Daftar Alamat Sekolah Dasar di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap – Berikut ini adalah alamat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Cilacap adalah ibu kota Kabupaten Cilacap yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah penduduknya 258.780 jiwa pada tahun 2021 dengan luas 50,1 km² yang terdiri atas 3 kecamatan. Kota Cilacap merupakan bekas kota administratif yang dipimpin oleh wali kota atas tunjukan bupati setempat (pejabat eselon 3), yang membawahi Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Utara . Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka status kota administratif Cilacap dihapuskan dan bergabung lagi ke daerah induknya, Kabupaten Cilacap.
Berikut ini Kumpulan Alamat Sekolah Dasar di Kecamatan Nusawungu
NO | NPSN | SEKOLAH | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 69993046 | SD IT NUSAWUNGU | Jl. Jend. Sudirman Kompleks Mandiri |
2 | 20341257 | SD NEGERI BANJAREJA 01 NUSAWUNGU | Jl Satria No.30 |
3 | 20341258 | SD NEGERI BANJAREJA 02 NUSAWUNGU | Banjareja Rt.03 Rw.02 |
4 | 20341259 | SD NEGERI BANJAREJA 03 NUSAWUNGU | Jl. Satriya No.26 Rt.05 Rw.02 |
5 | 20300910 | SD NEGERI BANJARSARI 01 NUSAWUNGU | Banjarsari |
6 | 20300909 | SD NEGERI BANJARSARI 02 NUSAWUNGU | JL. DIPONEGORO NO.328 |
7 | 20341255 | SD NEGERI BANJARSARI 03 NUSAWUNGU | Jl.Waringin RT02 RW 06 |
8 | 20300908 | SD NEGERI BANJARWARU 01 NUSAWUNGU | Jl Perintis Kemerdekaan 436 |
9 | 20300907 | SD NEGERI BANJARWARU 02 NUSAWUNGU | Jl Subur 374 Banjarwaru |
10 | 20300906 | SD NEGERI BANJARWARU 03 NUSAWUNGU | Jl Perintis Kemerdekaan |
11 | 20300879 | SD NEGERI BANJARWARU 04 NUSAWUNGU | Jl. Citandui No. 3, Desa Banjarwaru |
12 | 20301492 | SD NEGERI DANASRI 01 NUSAWUNGU | Jln Jendr. Soedirman 511, Danasri, Nusawungu |
13 | 20301493 | SD NEGERI DANASRI 02 NUSAWUNGU | Kridamulya No.70 |
14 | 20301494 | SD NEGERI DANASRI 04 NUSAWUNGU | JL. Krida Mulya No.82 |
15 | 20301505 | SD NEGERI DANASRI KIDUL 01 NUSAWUNGU | Jl. Jend. Soedirman No. 393 Nagasari Rt.03 Rw.02 |
16 | 20301506 | SD NEGERI DANASRI KIDUL 02 NUSAWUNGU | Glagah Wangi, Rt 04 Rw 04 |
17 | 20301507 | SD NEGERI DANASRI LOR 01 NUSAWUNGU | Jl. Perintis Nomor 313 |
18 | 20301508 | SD NEGERI DANASRI LOR 02 NUSAWUNGU | Danasri Lor |
19 | 20301165 | SD NEGERI JETIS 01 NUSAWUNGU | JL.GATOT SUBROTO NO.49 |
20 | 20301164 | SD NEGERI JETIS 02 NUSAWUNGU | Jln.Gatot Subroto no.46 |
21 | 20301163 | SD NEGERI JETIS 03 NUSAWUNGU | Simerak |
22 | 20301162 | SD NEGERI JETIS 04 NUSAWUNGU | Jetis |
23 | 20301161 | SD NEGERI JETIS 05 NUSAWUNGU | Tambak Udang, Simerak |
24 | 20301103 | SD NEGERI KARANGPAKIS 01 NUSAWUNGU | Jl. Gerilya No.579 A Nusawungu |
25 | 20341254 | SD NEGERI KARANGPAKIS 02 NUSAWUNGU | Jalan Nusa Indah No. 15 Karangpakis |
26 | 20301102 | SD NEGERI KARANGPAKIS 03 NUSAWUNGU | Jln. Yos Sudarso No.146 |
27 | 20301081 | SD NEGERI KARANGPAKIS 04 NUSAWUNGU | Karangpakis |
28 | 20301351 | SD NEGERI KARANGPAKIS 05 NUSAWUNGU | Jl Yos Sudarso No.82 |
29 | 20341249 | SD NEGERI KARANGPUTAT 01 NUSAWUNGU | Karangputat Rt 04 Rw 01 |
30 | 20301326 | SD NEGERI KARANGPUTAT 02 NUSAWUNGU | Jln. Perintis Kemerdekaan No.19 RT.01/RW03 |
31 | 20341256 | SD NEGERI KARANGSEMBUNG 01 NUSAWUNGU | JALAN ATMO SUMITRO |
32 | 20301325 | SD NEGERI KARANGSEMBUNG 02 NUSAWUNGU | Jl.Puter |
33 | 20301324 | SD NEGERI KARANGSEMBUNG 03 NUSAWUNGU | JALAN WANASEDIRA NO. 10 |
34 | 20301322 | SD NEGERI KARANGTAWANG 01 NUSAWUNGU | Jl Rancah KM. 04 |
35 | 20301321 | SD NEGERI KARANGTAWANG 02 NUSAWUNGU | Jl. Pasar Dusun Ampel RT 02 RW 03 |
36 | 20301320 | SD NEGERI KARANGTAWANG 03 NUSAWUNGU | Karangtawang |
37 | 20301178 | SD NEGERI KEDUNGBENDA 01 NUSAWUNGU | Jln. Tambangan Bodo No.56 |
38 | 20301177 | SD NEGERI KEDUNGBENDA 02 NUSAWUNGU | Jl Jetis |
39 | 20301176 | SD NEGERI KEDUNGBENDA 03 NUSAWUNGU | JL.MUH KAHFI NO.38 |
40 | 20301197 | SD NEGERI KLUMPRIT 01 NUSAWUNGU | Jl Pejuang No.168 Klumprit |
41 | 20301194 | SD NEGERI KLUMPRIT 04 NUSAWUNGU | Jl. Perintis No. 30 |
42 | 20300426 | SD NEGERI NUSAWANGKAL 01 NUSAWUNGU | NUSAWANGKAL RT 04 RW 02 |
43 | 20300425 | SD NEGERI NUSAWANGKAL 02 NUSAWUNGU | Jl Perkutut No.17 Karangsari Wetan |
44 | 20300424 | SD NEGERI NUSAWUNGU 02 NUSAWUNGU | Jl, Pendidikan No. 196 Nusawungu |
45 | 20300423 | SD NEGERI NUSAWUNGU 03 NUSAWUNGU | Jl Jend.sudirman 78 |
46 | 20300422 | SD NEGERI NUSAWUNGU 04 NUSAWUNGU | Jl Jayusman 646 |
47 | 20300421 | SD NEGERI NUSAWUNGU 05 NUSAWUNGU | Pendidikan No 793 Nusawungu |
48 | 20300179 | SD NEGERI PURWADADI 01 NUSAWUNGU | Purwadadi |
49 | 20300178 | SD NEGERI PURWADADI 03 NUSAWUNGU | JL. LAPANGAN NO. 44 Purwadadi |
50 | 20341246 | SD NEGERI SIKANCO 01 NUSAWUNGU | Sidamulya Rt 01 Rw XI |
51 | 20341247 | SD NEGERI SIKANCO 02 NUSAWUNGU | Jl. Sudirman No. 55 |
Demikian info alamat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Semoga bermanfaat.