Daftar Alamat SMP dan MTS Akreditasi A se Kabupaten Cilacap – Berikut ini adalah daftar alamat SMP dan MTS dengan Akreditasi A se Kabupaten Cilacap.
Kabupaten Cilacap adalah ibu kota Kabupaten Cilacap yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah penduduknya 258.780 jiwa pada tahun 2021 dengan luas 50,1 km² yang terdiri atas 3 kecamatan. Kota Cilacap merupakan bekas kota administratif yang dipimpin oleh wali kota atas tunjukan bupati setempat (pejabat eselon 3), yang membawahi Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Utara . Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka status kota administratif Cilacap dihapuskan dan bergabung lagi ke daerah induknya, Kabupaten Cilacap.
Berikut ini kumpulan alamat SMP dan MTS se Kabupaten Cilacap dengan Akreditasi A
No | NPSN | SEKOLAH | AKREDITASI | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | 20300445 | SMP PEMDA 2 KESUGIHAN | A | Jl. Belimbing No. 17 |
2 | 20300451 | SMP MUHAMMADIYAH SAMPANG | A | Jl. Tugu Barat No. 24 |
3 | 20300458 | SMP RADEN FATAH CIMANGGU | A | Jl. Raya Genteng |
4 | 20300482 | SMP ISLAM CILACAP | A | Jl Dr Rajiman 95 A |
5 | 20300498 | SMP MUHAMMADIYAH CIMANGGU | A | Jl Raya Cimanggu No.496 |
6 | 20300514 | SMP NEGERI 1 WANAREJA | A | Jl. Cileneng |
7 | 20300515 | SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU | A | JL. SLAMET RIYADI |
8 | 20300517 | SMP NEGERI 2 WANAREJA | A | Jl Raya Madura No.45 |
9 | 20300521 | SMP NEGERI 2 MAOS | A | Jl Kantor Telepon Rt. 01 Rw. 01 |
10 | 20300525 | SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA | A | Jl. Jatisari |
11 | 20300529 | SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU | A | Jl. Lingkar SMP No. 22 Desa Cisumur |
12 | 20300544 | SMP NEGERI 6 CILACAP | A | Jl. Rinjani No.43 |
13 | 20300545 | SMP NEGERI 5 KROYA | A | Jl. Lettu Suparto No.22 Kroya |
14 | 20300546 | SMP NEGERI 5 CILACAP | A | Jl. Ketapang No.73 |
15 | 20300547 | SMP NEGERI 4 KROYA | A | Jl. Temugiring 1 |
16 | 20300548 | SMP NEGERI 4 CILACAP | A | Jl. Dr. Sutomo No. 13 |
17 | 20300551 | SMP NEGERI 3 MAJENANG | A | JL. BENDA NO. 21 |
18 | 20300552 | SMP NEGERI 2 CIMANGGU | A | PESAHANGAN |
19 | 20300553 | SMP NEGERI 2 CILACAP | A | Jl. Di Panjaitan No. 37 |
20 | 20300574 | SMP NEGERI 1 CILACAP | A | Jl. Jend. A. Yani 15 Cilacap |
21 | 20300579 | SMP NEGERI 1 SIDAREJA | A | Jl. Kunci Tromol Pos 202 |
22 | 20300585 | SMP NEGERI 1 MAJENANG | A | Jl. Bhayangkara KP. 04 Majenang |
23 | 20300586 | SMP NEGERI 1 KROYA | A | Jl. Letkol. Sudarso |
24 | 20300587 | SMP NEGERI 1 KESUGIHAN | A | Jl. Letnan Sutrisno No.7 Pesanggrahan |
25 | 20300589 | SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN | A | JL. RAYA BOJONG |
26 | 20300590 | SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG | A | Jln.Karangpucung - Sidareja Km1,Karangpucung,Cilacap,53255 |
27 | 20331748 | SMP NEGERI 3 WANAREJA | A | Jl. Majingklak |
28 | 20338712 | SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT | A | Lempong Pucung Rt 01 Rw 07 |
29 | 20363373 | MTSS ELL FIRDAUS 02 | A | JL. RAYA KEDUNGREJA |
30 | 20363389 | MTSS PESANTREN PEMBANGUNAN MAJENANG | A | Jl. KH. Sufyan Tsauri. Cigaru |
31 | 20363408 | MTSS YPI SUFYAN TSAURI | A | JL.MADRASAH NO.02 LIMBANGAN WANAREJA |
Demikian info alamat SMP dan MTS se Kabupaten Cilacap dengan Akreditasi A. Semoga bermanfaat.