Daftar Alamat dan Akreditasi SMP/MTS di Jakarta Timur – Berikut ini merupakan daftar alamat SMP dan MTS di Jakarta Timur yang mendapatkan Akreditasi A berdasarkan BANSM Kemendikbud 2022.
Daftar Alamat dan Akreditasi SMP/MTS di Jakarta Timur
No | NPSN | SEKOLAH | TAHUN AKREDITASI | AKREDITASI | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20103489 | SMP Negeri 158 | 2022 | A | Jl. TB.Badarudin |
2 | 20103498 | SMP ANGKASA | 2022 | A | Jl. Surtikanti Dirgantara III |
3 | 20103506 | SMP Yamas | 2022 | A | Jl. Pusdiklat Depnaker |
4 | 20103509 | SMP NEGERI 157 JAKARTA | 2022 | A | Lubang Buaya |
5 | 20103510 | SMP Negeri 150 Jakarta | 2022 | A | Jl. Batu Tumbuh VII |
6 | 20103523 | SMP Negeri 109 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Kesehatan No.105 |
7 | 20103565 | SMP Negeri 99 | 2022 | A | Jl. Sirap |
8 | 20103570 | SMP Negeri 272 Jakarta | 2022 | A | JL. AL BAIDHO 1 |
9 | 20103578 | SMP NEGERI 257 JAKARTA | 2022 | A | JL. KEL RAMBUTAN - CIRACAS, Rt. 04, Rw.03 No. 53 |
10 | 20103581 | SMP NEGERI 252 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Haji Naman |
11 | 20103590 | SMP NEGERI 9 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Usman No.6 Kelapa Dua Wetan |
12 | 20103592 | SMP NEGERI 80 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Kayatun, Trikora |
13 | 20103595 | SMP Negeri 62 | 2022 | A | Jl. Jatinegara Timur IV |
14 | 20103597 | SMP NEGERI 52 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Cipinang Elok II |
15 | 20103609 | SMP Negeri 193 | 2022 | A | Jl. Irigasi Ujung Menteng Cakung |
16 | 20103618 | SMP Negeri 168 | 2022 | A | Jl. P. Komarudin Buaran Cakung |
17 | 20103620 | SMP Negeri 20 Jakarta | 2022 | A | Jl. Komp. Bulak Rantai |
18 | 20103626 | SMP Negeri 236 | 2022 | A | Jl. Raya Penggilingan KOMPLEK PIK |
19 | 20103631 | SMP Negeri 223 Jakarta | 2022 | A | Jl. Surilang No. 6 RT. 005 RW. 012 |
20 | 20103633 | SMP NEGERI 217 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Gongseng Raya Cijantung III |
21 | 20103634 | SMP NEGERI 214 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Rajawali Raya |
22 | 20107043 | SMP ISLAM AL-MARUF | 2022 | A | Jl. Lapangan Tembak |
23 | 20107048 | SMP AL WASHLIYAH 1 | 2022 | A | Jl. Al-washliyah No. 14 |
24 | 20107061 | SMP Bina Dharma | 2022 | A | Jl. Raya Ciracas no. 39 |
25 | 20107088 | SMP Harapan I | 2022 | A | Jl. I Gusti Ngurah Rai Kp. Jembatan |
26 | 20107089 | SMP IGNATIUS SLAMET RIYADI | 2022 | A | Jl. Raya Bogor Km.24 |
27 | 20107091 | SMP Islam Al-Azhar 12 | 2022 | A | Jl. Sunan Giri No.1 |
28 | 20107110 | SMP Marsudirini | 2022 | A | Jl.Dewi Sartika No.186 A |
29 | 20107118 | SMP MUHAMMADIYAH 31 | 2022 | A | Jl. Balai Pustaka Barat No.2 |
30 | 20107119 | SMP Muhammadiyah 39 | 2022 | A | Jl. Marmer No. 1-7-9-11 |
31 | 20107119 | SMP Muhammadiyah 39 | 2022 | A | Jl. Marmer No. 1-7-9-11 |
32 | 20107146 | SMP SANTO MARKUS II | 2022 | A | Jl. Raya Pondok Gede |
33 | 20107157 | SMP Tarakanita 4 | 2022 | A | Jl. Balai Pustaka Baru 1 |
34 | 20107157 | SMP Tarakanita 4 | 2022 | A | Jl. Balai Pustaka Baru 1 |
35 | 20107167 | SMP Widya Manggala | 2022 | A | Jl. Mudjahidin No. 17 |
36 | 20107171 | SMP YPI Pulogadung | 2022 | A | Jl. Raya Bekasi Km. 18 |
37 | 20107171 | SMP YPI Pulogadung | 2022 | A | Jl. Raya Bekasi Km. 18 |
38 | 20107179 | SMP Negeri 283 Jakarta | 2022 | A | Jl. Bambu Hitam |
39 | 20107182 | SMP Negeri 35 Jakarta | 2022 | A | Jl.Kayu Manis Gg.Kh.Raiman 71B Condet |
40 | 20108896 | SMP SWASTA AL FALAH | 2022 | A | Jl Raya Malaka No. 1D Munjul Cipayung |
41 | 20108896 | SMP SWASTA AL FALAH | 2022 | A | Jl Raya Malaka No. 1D Munjul Cipayung |
42 | 20108910 | SMP ANNURIYYAH | 2022 | A | Jl. Kebon Nanas Selatan Ii No. 41 Rt. 06/05 |
43 | 20109183 | SMP Negeri 49 Jakarta | 2022 | A | Jl. Raya Bogor Km. 20 |
44 | 20109259 | SMP PUTRA 1 | 2022 | A | Jl Inspeksi Saluran Kalimalang No. 98 |
45 | 20109275 | SMP Trampil | 2022 | A | Jl. Olah Raga II |
46 | 20109293 | SMP LABORATORIUM JAKARTA | 2022 | A | Jl.Rawa Jaya No.37 |
47 | 20109507 | SMP AL-Jannah | 2022 | A | JL.JAMBORE NO.4 |
48 | 20109919 | SMP BHAKTI MULIA | 2022 | A | Jl. Pulogebang No.49 |
49 | 20112482 | SMP ISLAM AL-AZHAR 22 | 2022 | A | Jl. DR. Sumarno-Sentra Primer Baru Timur |
50 | 20178104 | MTSN 42 JAKARTA | 2022 | A | Jl. Komplek Ddn Curug Rt.12/08 Pondok Kelapa |
51 | 20178105 | MTSS AL FALAH KLENDER | 2022 | A | Jl. Pahlawan Revolusi No.2B |
52 | 20178139 | MTSN 18 JAKARTA | 2022 | A | Satya Raya Cijantung 3 |
53 | 69769374 | SMPS CIKAL AMRI | 2022 | A | JL. RAYA SETU NO 3 JAKARTA TIMUR |
54 | 69769374 | SMPS CIKAL AMRI | 2022 | A | JL. RAYA SETU NO 3 JAKARTA TIMUR |
55 | 69909016 | SMP GLOBAL MANDIRI | 2022 | A | JAKARTA GARDEN CITY JL. RAYA BEKASI KM 24 |
Demikian info alamat dan akreditasi SMP dan MTS di Jakarta Timur berdasarkan BANSM Kemendikbud 2022. Semoga bermanfaat.