Daftar Alamat dan Akreditasi SMK Swasta di Jakarta Timur – Berikut ini merupakan daftar alamat SMK Swasta di Jakarta Timur yang mendapatkan Akreditasi A berdasarkan BANSM Kemendikbud 2022.
Sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah setara dengan SMA/MA.
Lalu, Apa? Dimana alamat SMK Swasta di Jakarta Timur dan apa akreditasinya?
Berikut ini kumpulan alamat SMK Swasta di Jakarta Timur dan Akreditasinya.
Daftar Alamat dan Akreditasi SMK Swasta di Jakarta Timur
No | NPSN | SEKOLAH | TAHUN AKREDITASI | PERINGKAT | ALAMAT | |
1 | 20103243 | SMKS AL AKHYAR 1 JAKARTA | 2022 | A | JL. BALAI RAKYAT GEMPOL 99 | |
2 | 20103243 | SMKS AL AKHYAR 1 JAKARTA | 2022 | A | JL. BALAI RAKYAT GEMPOL 99 | |
3 | 20103267 | SMKS BINA DHARMA | 2022 | A | JL. CIRACAS NO. 39 | |
4 | 20103272 | SMKS AS SAADAH | 2022 | A | JL. SWAKARSA I B NO 40 | |
5 | 20103501 | SMKS YP IPPI JAKARTA | 2022 | A | JL. Kober Ujung / Ujung Krawang Rt.006/005 Cakung | |
6 | 20103525 | SMKS WIDYA MANGGALA JAKARTA | 2022 | A | JL. MUJAHIDIN 17 | |
7 | 20103527 | SMKS SATYA BHAKTI 2 JAKARTA | 2022 | A | JL. SLAMET RIYADI 3 | |
8 | 20103537 | SMKS RAHAYU MULYO | 2022 | A | JL. RAYA BOGOR DEPAN PUSDISKES | |
9 | 20103538 | SMKS PUSAKA 1 JAKARTA | 2022 | A | JL. TARUNA PAHLAWAN REVOLUSI NO. 89 | |
10 | 20103541 | SMKS PKP 1 JAKARTA | 2022 | A | JL. RAYA PKP | |
11 | 20103660 | SMKS ISLAM PB SOEDIRMAN 2 JAKARTA | 2022 | A | JL. RAYA BOGOR KM. 24 | |
12 | 20103667 | SMKS JAYAWISATA 2 JAKARTA | 2022 | A | JL. PANGKALAN JATI II NO. 19 | |
13 | 20103725 | SMKS PARAMITHA JAKARTA | 2022 | A | JL. RAYA KALIMALANG NO.68 CURUG | |
14 | 20103738 | SMKS PGRI 20 JAKARTA | 2022 | A | JL. H. ABDURAHMAN NO. 7 | |
15 | 20103746 | SMKS PERTIWI JAKARTA | 2022 | A | JL. H. TAIMAN BARAT | |
16 | 20103746 | SMKS PERTIWI JAKARTA | 2022 | A | JL. H. TAIMAN BARAT | |
17 | 20103753 | SMKS PEMBANGUNAN | 2022 | A | JL. PENGAYOMAN 3 NO. 95 | |
18 | 20103756 | SMKS MERCUSUAR | 2022 | A | JL. RAYA BKS KM.26 NO.51 | |
19 | 20103780 | SMKN 52 JAKARTA | 2022 | A | JL. TARUNA JAYA | |
20 | 20103781 | SMKN 51 JAKARTA | 2022 | A | JL. SMEA 33 - SMIK BAMBU APUS | |
21 | 20103783 | SMKN 5 JAKARTA | 2022 | A | JL. PISANGAN BARU TIMUR 7 | |
22 | 20103785 | SMKN 46 JAKARTA | 2022 | A | JL. B7 CIPINANG PULO | |
23 | 20103787 | SMKN 26 JAKARTA | 2022 | A | JL. BALAI PUSTAKA BARU 1 | |
24 | 20109930 | SMKS ANALIS KESEHATAN DITKESAD | 2022 | A | JL. BUNTU MUNJUL | |
25 | 20112288 | SMKS ATLANTICA WISATA JAKARTA | 2022 | A | JALAN PACUAN KUDA NO 1-5 | |
26 | 69992314 | SMK Negeri 70 Jakarta | 2022 | A | Jl. Tipar Kav. DKI RT 12 RW 04 | |
27 | 69992315 | SMK Negeri 64 Jakarta | 2022 | A | Jl. SMP 126 RT. 10 RW. 03 | |
28 | 69992316 | SMK Negeri 65 Jakarta | 2022 | A | Jl. IPN RT. 09 RW 06 | |
29 | 69992317 | SMK Negeri 66 Jakarta | 2022 | A | Jl. SPG 7/ Jl. Al Baidho RT. 10 RW. 09 | |
30 | 69992319 | SMK Negeri 68 Jakarta | 2022 | A | Jl. Penganten Ali RT 09 RW 06 | |
31 | 69992321 | SMK Negeri 69 Jakarta | 2022 | A | Jl. Radjiman Widyodiningrat Rawabadung RT 007 RW 007 | |
32 | 69992322 | SMK Negeri 71 Jakarta | 2022 | A | Jl. Radjiman Widyodiningrat Pulo Jahe RT. 12 RW 14 |
Demikian info alamat dan akreditasi SMK Swata di Jakarta Timur berdasarkan BANSM Kemendikbud 2022. Semoga bermanfaat.